| Rote Roh Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 0g |
| Raw Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1458kj |
| Energie | 347kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 64mg |
| Rote Roh Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 0g |
| Reismehl 90%, Wasser | |
| Trocken Lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1520kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 81g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 0g |
| Tapiokastärke, Reismehl 16%, Wasser, Salz. | |
| Trocken Lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1424kj |
| Energie | 340kcal |
| Fett | 0.17g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.12g |
| Kohlenhydrate | 84g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.8g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0.4g |
| Salz | 0.68g |
| Gekochte Parboild Reis |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1528.80kj |
| Energie | 304kcal |
| Fett | 6.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.26g |
| Kohlenhydrate | 86.22g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.66g |
| Ballaststoffe | 0.70g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.76mg |
| Reisflocken | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 345kcal |
| Fett | 1.0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0mg |
| Kohlenhydrate | 77g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0mg |
| Ballaststoffe | 6.0g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 0g |
| Rote Bohnen, Wasser, Salz | |
| Energie | 240kj |
| Energie | 57kcal |
| Fett | 0.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 6.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 5.1g |
| Eiweiß | 4.1g |
| Salz | 0.35g |
| Kidneybohen sind auch bekannt als Rote Bohnen | |
| Sie werden für verschiedene Gerichte wie Chili con Carne | |
| Auch für Salt oder Rote Bohnen Eintopf sind sie geeignet | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1429kj |
| Energie | 366kcal |
| Fett | 1.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 57.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.6g |
| Ballaststoffe | 15.7g |
| Eiweiß | 24.7g |
| Salz | 0g |
| Kidneybohen sind auch bekannt als Rote Bohnen | |
| Sie werden für verschiedene Gerichte wie Chili con Carne | |
| Auch für Salt oder Rote Bohnen Eintopf sind sie geeignet | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1429kj |
| Energie | 366kcal |
| Fett | 1.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 57.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.6g |
| Ballaststoffe | 15.7g |
| Eiweiß | 24.7g |
| Salz | 0g |