| Sojamehl | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1420kj |
| Energie | 338kcal |
| Fett | 0.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 28.4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1g |
| Ballaststoffe | 2.3g |
| Eiweiß | 53.8g |
| Salz | 0g |
| Soja mit Hähnchen Geschmack | |
| Sojamehl, Koriander, Kreuzkümmel, Fenchel, Natur identische hähnchen Geschmack, Knoblauch, Geschmacksverstärker (E621), Zimt, Senfkörner, Methi, Pandan, Curryblätter, Zitronengras, Gewürzenelken, Kardamon, Kurkuma, Pfeffer, Muskatnuss, Ingwer. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 327kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 689mg |
| Sojamehl, Koriander, Chili, Kreuzkümmel, Fenchel, Knoblauch, Geschmacksverstärker (E621), Zimt, Senfkörner, Methi, Pandan, Curryblätter, Zitronengras. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 327kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 689mg |
| Sojamehl, Chili, Maismehl, Pfeffer, Geschmacksverstärker (E621), Natur identische Schrimp Geschmack, Kurkuma, Pandan, Curryblätter, Senfkörner. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 327kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 689mg |
| Sona Masoori Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1394kj |
| Energie | 333kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 77.78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.7g |
| Salz | 0g |
| Zucker, Reis, Pistazien (3%), Grüner Kardamom, Salz, Safran, natürliches und künstliches Lebensmit- telaroma (Pandanus tectorius) |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1304kj |
| Energie | 308kcal |
| Fett | 4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 68g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.4g |
| Suduru Samba Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1503.60kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.52g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.14g |
| Kohlenhydrate | 79.15g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.50g |
| Salz | 0g |
| Suduru Samba Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1503.60kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.52g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.14g |
| Kohlenhydrate | 79.15g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.50g |
| Salz | 0g |
| Tapiocastärke, Konservierungsstoff: E223 (Sulfit). |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1479kj |
| Energie | 348kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 87g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Zucker, Kaffeeweißer (Glukose, Palmkernöl, Milcheiweiß), modifizierte Maisstärke, Kokosscremepulver, Elpulver, Aromen (enthalten Soja), Farbstoffe: E160a | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1887kj |
| Energie | 448kcal |
| Fett | 12g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12g |
| Kohlenhydrate | 83g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 62g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 1.9g |
| Salz | 0.2g |