| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1041kj |
| Energie | 251kcal |
| Fett | 2.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1g |
| Kohlenhydrate | 36.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 10g |
| Eiweiß | 23.99g |
| Salz | 0g |
|
Geschälte Linsen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1188kj |
| Energie | 279kcal |
| Fett | 1.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 46.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 23.9g |
| Salz | 0g |
| Geschälte Urid Linsen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1155kj |
| Energie | 275kcal |
| Fett | 10.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 41g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Geschälte Urid Linsen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1155kj |
| Energie | 275kcal |
| Fett | 10.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 41g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1188kj |
| Energie | 279kcal |
| Fett | 1.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 46.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 46.5g |
| Salz | 0g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1042kj |
| Energie | 347kcal |
| Fett | 1.15g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 62.62g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.6g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 23.8g |
| Salz | 0.02g |
| Halbe Gelbe Schalenerbsen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1135kj |
| Energie | 271kcal |
| Fett | 1.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 41.2g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.8g |
| Ballaststoffe | 16.6g |
| Eiweiß | 22.9g |
| Salz | 0g |
| Broteinheit | 3,4 BE |
| Linsen und Bohnen genießen seit langer Zeit große Tradition in der indischen Küche und sind seit jeher ein fester Bestandteil darin. | |
| Da Urdbohnen einen hohen Anteil an Ballaststoffen und Eiweiß aufweisen helfen Sie dem Körper da bei Cholesterin abzugeben, sowie die Darmtätigkeit zu unterstützen. | |
| Aufgrund der gleichen Kochzeit eignen sich Urdbohnen wunderbar zur Zubereitung mit Reis. Leckere Vada und Dosa lassen sich mit den Uridbohnen hervorragend kombinieren. | |
| Probieren Sie selbst! | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1325kj |
| Energie | 350kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 63g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 24g |
| Salz | 0.02g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1479kj |
| Energie | 353kcal |
| Fett | 7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 45g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3g |
| Ballaststoffe | 14.8g |
| Eiweiß | 20g |
| Salz | 0g |
| Kichererbsenmehl | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1302kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 2.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | 4.2g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Kichererbsenmehl | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1302kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 2.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | 4.2g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |