| Reisflocken | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 345kcal |
| Fett | 1.0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0mg |
| Kohlenhydrate | 77g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0mg |
| Ballaststoffe | 6.0g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 0g |
| Rote Bohnen, Wasser, Salz | |
| Energie | 240kj |
| Energie | 57kcal |
| Fett | 0.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 6.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 5.1g |
| Eiweiß | 4.1g |
| Salz | 0.35g |
| Kidneybohen sind auch bekannt als Rote Bohnen | |
| Sie werden für verschiedene Gerichte wie Chili con Carne | |
| Auch für Salt oder Rote Bohnen Eintopf sind sie geeignet | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1429kj |
| Energie | 366kcal |
| Fett | 1.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 57.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.6g |
| Ballaststoffe | 15.7g |
| Eiweiß | 24.7g |
| Salz | 0g |
| Kidneybohen sind auch bekannt als Rote Bohnen | |
| Sie werden für verschiedene Gerichte wie Chili con Carne | |
| Auch für Salt oder Rote Bohnen Eintopf sind sie geeignet | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1429kj |
| Energie | 366kcal |
| Fett | 1.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 57.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.6g |
| Ballaststoffe | 15.7g |
| Eiweiß | 24.7g |
| Salz | 0g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1484kj |
| Energie | 354kcal |
| Fett | 3.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 65.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.5g |
| Ballaststoffe | 9.2g |
| Eiweiß | 9.2g |
| Salz | 0.015g |
| Weizen Samba | |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| Energie | 178kcal |
| Energie | 747kj |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 36g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6g |
| Salz | 60mg |
| Scheunenhof Hirse | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 300kcal |
| Fett | 4.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 65.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 7.6g |
| Eiweiß | 11.2g |
| Salz | 15.2mg |
Schwarzaugenbohne |
|
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 933kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 1.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 54.1g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14g |
| Ballaststoffe | 8.2g |
| Eiweiß | 23.5g |
| Salz | 0g |
| Schwarzer Kavuni Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1527kj |
| Energie | 366kcal |
| Fett | 1.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3g |
| Ballaststoffe | 2g |
| Eiweiß | 9g |
| Salz | 0g |
| Schwarzer Kavuni Reis |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 366kcal |
| Fett | 3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3g |
| Ballaststoffe | 2g |
| Eiweiß | 9g |
| Salz | 0g |
| Weizenmehl, Wasser | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1281.20kj |
| Energie | 305.20kcal |
| Fett | 1.60g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.20g |
| Kohlenhydrate | 65.40g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.40g |
| Ballaststoffe | 11g |
| Eiweiß | 12.40g |
| Salz | 0.02g |