| Sona Masoori Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1394kj |
| Energie | 333kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 77.78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.7g |
| Salz | 0g |
| Zucker, Reis, Pistazien (3%), Grüner Kardamom, Salz, Safran, natürliches und künstliches Lebensmit- telaroma (Pandanus tectorius) |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1304kj |
| Energie | 308kcal |
| Fett | 4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 68g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.4g |
| Suduru Samba Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1503.60kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.52g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.14g |
| Kohlenhydrate | 79.15g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.50g |
| Salz | 0g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1503.60kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.52g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.52g |
| Kohlenhydrate | 79.15g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.5g |
| Salz | 0g |
| Suduru Samba Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1503.60kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.52g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.14g |
| Kohlenhydrate | 79.15g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.50g |
| Salz | 0g |
| Zucker, Kaffeeweißer (Glukose, Palmkernöl, Milcheiweiß), modifizierte Maisstärke, Kokosscremepulver, Elpulver, Aromen (enthalten Soja), Farbstoffe: E160a | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1887kj |
| Energie | 448kcal |
| Fett | 12g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12g |
| Kohlenhydrate | 83g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 62g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 1.9g |
| Salz | 0.2g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1041kj |
| Energie | 251kcal |
| Fett | 2.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1g |
| Kohlenhydrate | 36.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 10g |
| Eiweiß | 23.99g |
| Salz | 0g |
|
Geschälte Linsen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1188kj |
| Energie | 279kcal |
| Fett | 1.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 46.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 23.9g |
| Salz | 0g |
| Geschälte Urid Linsen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1155kj |
| Energie | 275kcal |
| Fett | 10.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 41g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1188kj |
| Energie | 279kcal |
| Fett | 1.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 46.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 46.5g |
| Salz | 0g |