| Reispulver, Schwarzer Urdbohne | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 153kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 3g |
| Salz | 0g |
| Reismehl, Salz | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 655kj |
| Energie | 156kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 4g |
| Salz | 0g |
| Weizen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 9g |
| Salz | 0g |
| Reismehl | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1596kj |
| Energie | 380kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 89g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6g |
| Salz | 0g |
| Chilli | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1318.80kj |
| Energie | 314kcal |
| Fett | 16.80g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
| Kohlenhydrate | 54.60g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.20g |
| Ballaststoffe | 34g |
| Eiweiß | 12.20g |
| Salz | 6.31g |
| Chilli | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1318.80kj |
| Energie | 314kcal |
| Fett | 16.80g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
| Kohlenhydrate | 54.60g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.20g |
| Ballaststoffe | 34g |
| Eiweiß | 12.20g |
| Salz | 6.31g |
| Melon Samen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 224kcal |
| Fett | 21.68g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.19g |
| Kohlenhydrate | 7.4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.38g |
| Ballaststoffe | 1.7g |
| Eiweiß | 5.47g |
| Salz | 0g |
| Fuchsschwanzhirse |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | ||
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100g | |
| Energie | 351kcal | |
| Fett | 4.3g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | g | |
| Kohlenhydrate | 60.2g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g | |
| Ballaststoffe | 6.7g | |
| Eiweiß | 12.3g | |
| Salz | 0g |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1041kj |
| Energie | 251kcal |
| Fett | 2.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1g |
| Kohlenhydrate | 36.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 10g |
| Eiweiß | 23.99g |
| Salz | 0g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1344kj |
| Energie | 320kcal |
| Fett | 5.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
|
Geschälte Linsen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1188kj |
| Energie | 279kcal |
| Fett | 1.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 46.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 23.9g |
| Salz | 0g |