| Modifizierte Maisstärke, Maisstärke, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Knoblauchpulver, Salz, Zwiebelpulver, Reismehl, schwarzer Pfeffer, Oreganopulver | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1430kj |
| Energie | 342kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 72g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 8.6g |
| Ponni Reis Vorgekocht | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.7g |
| Salz | 8.9g |
| Mit dem leckeren Popcorn-Mais wird jeder gemütliche Filmeabend zum Highlight! Sie lassen sich einfach und schnell in der Pfanne zuzubereiten. Einfach nach Belieben würzen und schon sind die leckeren Popcorn fertig. |
| Ein Filmeabend mit der Familie ohne Popcorn, ist keinen Feierabend! Greifen Sie zu und genießen Sie mit Ihren Liebsten eine wunderbare Zeit! |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1560kj |
| Energie | 375kcal |
| Fett | 10.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g |
| Kohlenhydrate | 47.9g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 1.7g |
| Salz | 0.09g |
| Urid - Mehl, Feines Reismehl, Salz, Calcium Karbonat, Kokosnussöl. | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1327kj |
| Energie | 316kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 60.2g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 1.1g |
| Eiweiß | 20.1g |
| Salz | 2g |
| Nudeln[Grieß (Weizen), Maisstärke, Ei], Mandeln, Pistazie nuts, Weizenstärke, Maltodextrin, Basilikum, Saatgut, Kardamom, Anbackschutzmittel: Siliciumdioxid, Naturund identische Aromen, Safran, Farbe: Tartrazin, Allura Rot AC und Brillantblau FCF. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. Kann spuren von Milch enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1555kj |
| Energie | 371kcal |
| Fett | 2.9g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 85.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 57g |
| Ballaststoffe | 2.9g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.40g |
| Nudeln[Grieß (Weizen), Maisstärke, Ei], Mandeln, Pistazie nuts, Weizenstärke, Maltodextrin, Basilikum, Saatgut, Kardamom, Anbackschutzmittel: Siliciumdioxid, Naturund identische Aromen, Safran, Farbe: Tartrazin, Allura Rot AC und Brillantblau FCF. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. Kann spuren von Milch enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1555kj |
| Energie | 371kcal |
| Fett | 2.9g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 85.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 57g |
| Ballaststoffe | 2.9g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.40g |
| Patent Mehl (Weizen), Maisstärke, Milch, Feststoffe, Mischung von Pfanzenölen (Raps- und Sojabohne) Pistazie | |
| Triebmittel: Natriumbikarbonat | |
| Säure: Weinsäure, Saffron, Natürliche und künstliche Aromastoffe (Reet Schraubenbäume). | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1465kj |
| Energie | 350kcal |
| Fett | 15g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 40g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 25g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 15g |
| Salz | 2.5g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 17.50mg |
| Rote Roh Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 0g |
| Raw Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1458kj |
| Energie | 347kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 64mg |
| Rote Roh Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 0g |
| Gekochte Parboild Reis |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1528.80kj |
| Energie | 304kcal |
| Fett | 6.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.26g |
| Kohlenhydrate | 86.22g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.66g |
| Ballaststoffe | 0.70g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.76mg |